Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Kräfte | Link/ Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
07 | 21.02.21 | 08:28 | Einsatzbereitschaft Feuerwehrhaus |
5/46-1; 5/64-2 5/19-1 |
Sicherstellung des Grundschutzes der Stadt Kassel während Großeinsatz; Einsatz der Verpflegungseinheit |
Dennhäuser Str. | |||||
06 | 17.02.21 | 17:12 | H1 (Wasser in Gebäude) | 5/44-1, 5/64-2; 1/46-2 | Nachalarmierung durch BF, Übernahme, Auspumpen des Kellers; 1. Einsatz des Ersatzfahrzeugs |
Rohrwiesenstraße | |||||
05 | 15.02.21 | 14:09 | BF2 (Brand in Gebäude) | 5/46-1 | |
Königsplatz | |||||
04 | 14.02.21 | 17:08 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1 | |
Frankfurter Str. | |||||
03 | 16.01.21 | 06:01 | BF3 (Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1 | |
Frankfurter Str. | |||||
02 | 06.01.21 | 19:13 | Einsatzbereitschaft Feuerwehrhaus |
5/46-1 | Bereitschaft aufgrund eines größeren Einsatzes im Stadtgebiet |
Dennhäuser Str. | |||||
01 |
31.12.20 - 01.01.21 |
23:00 | Bereitschaft | 6/21-1 (TLF 16/24 der FF Oberzwehren) |
Silvesterbereitschaft im Bergpark durch 3 Mitglieder der FF Niederzwehren |
Schloss Wilhelmshöhe |