# | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzmeldung | Eingesetzte Kräfte | Zusatzinformationen / Links |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25.08.2024 | 03:43 | Am Wehrturm | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
44 | 21.08.2024 | 16:16 | Dennhäuser Str. | Wachbesetzung/ Einsatzbereitschaft | 5/46/1 | |
43 | 18.08.2024 | 14:00 | Wehlheider Platz | Absicherung Festumzug | 5/46/1 | |
42 | 09.08.2024 | 08:12 | Dennhäuser Str. | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
41 | 06.08.2024 | 08:24 | Eberhard-Wildermuth-Str. | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
40 | 04.08.2024 | 10:40 | Königsplatz | Absicherung Festumzug | 5/46/1 | |
39 | 04.08.2024 | 23:40 | Im Molkengrund | Unwettereinsatz | 5/64-2 | |
38 | 03.08.2024 | 22:20 | John-F.-Kennedy-Str. | Unwettereinsatz | 5/64-2 | |
37 | 03.08.2024 | 19:50 | Am Kubergraben | Unwettereinsatz |
5/44/1 |
|
36 | 02.08.2024 | 13:52 | Wesertal-Gieselwerder | Unwettereinsatz | 5/46/1, 5/64-2 5/19-1, 6/44/1 | Einsatz des KatS-Zuges 2 nach einem Starkregenereignis |
35 | 27.07.2024 | 21:24 | Steinweg | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
34 | 30.06.2024 | 02:00 | Dennhäuser Str. | Unwettereinsatz/Wachbesetzung | 5/46/1 | |
33 | 10.06.2024 | 19:49 | Friedrichsplatz | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
32 | 02.06.2024 | 20:19 | Kurt-Schumacher-Straße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
31 | 02.06.2024 | 19:16 | Brüder-Grimm-Straße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
30 | 27.05.2024 | 11:50 | Am Weinberg | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
29 | 16.05.2024 | 20:45 | Sternbergstr. | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
28 | 09.05.2024 | 19:34 | Eberhard-Wildermuth-Str. | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
27 | 08.05.2024 | 01:23 | Nürnberger Str. | Verpflegung der Einsatzkräfte | 5/19-1 | Einsatz für unsere Verpflegungs-einheit: Verpflegung bei Einsatz Nr. 26 |
26 | 08.05.2024 | 00:08 | Nürnberger Str. | Dachstuhlbrand | 5/46/1, Löschzuge der BF, weitere Einheiten der FF KS | Bericht BF Kassel, HNA |
25 | 07.05.2024 | 09:03 | Am Weinberg | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
24 | 02.05.2024 | 17:20 | Heckerstraße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
23 | 02.05.2024 | 11:09 | Am Weinberg | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
22 | 26.04.2024 | 17:30 | Rembrandtstr. | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
21 | 21.04.2024 | 03:45 | Friedrich-Ebert-Str. | Dachstuhlbrand | 5/46/1, Löschzug der BF, FF Wolfsanger, WF Mercedes |
3 Trupps zur Brandbekämpfung im Einsatz |
20 | 14.04.2024 | 18:58 | Rudolph-Schwander-Straße | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
19 | 30.03.2024 | 16:06 | Frankfurter Straße | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
18 | 29.03.2024 | 22:37 | Mendelssohn-Bartholdy-Str. | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
17 | 29.03.2024 | 00:16 | Richard-Wagner-Str. | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
16 | 18.03.2024 | 07:59 | Steubenstraße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
15 | 09.03.2024 | 14:40 | Leuschner Straße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
14 | 07.03.2024 | 14:37 | Dennhäuser Straße | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
13 | 04.03.2024 | 05:17 | Gräfestraße | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzuge der BF, FF Harleshausen und Oberzwehren | Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Nachbarwohnungen mit 2 Trupps unter Atemschutz |
12 | 22.02.2024 | 13:07 | Weinbergstraße | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
11 | 21.02.2024 | 09:55 | Am Wehrturm | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
10 | 15.02.2024 | 11:35 | Esmarchstraße | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
9 | 10.02.2024 | 11:20 | Königsplatz | Absicherung | 5/46/1, 5/19-1 | Absicherung Karnevalsumzug |
8 | 31.01.2024 | 11:16 | Wilhelmsstraße | Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | Demontage und Kontrolle der Elektrik einer Lampe (Vorschaltgerät) in abgehängter Decke |
7 | 20.01.2024 | 11:34 | Weserstraße | Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF, 7/43/1 | Kontrolle der Wohnungen oberhalb der Brandwohnung in einem Hochhaus |
6 | 18.01.2024 | 19:48 | Frankfurter Straße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
5 | 17.01.2024 | 18:41 | Dennhäuser Straße | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
4 | 17.01.2024 | 08:16 | Weserstraße | Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46/1, Löschzug der BF | |
3 | 10.01.2024 | 15:32 | Am Weinberg | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF | |
2 | 06.01.2024 | 15:59 | Mendelssohn-Bartholdy-Straße | Brand in Gebäuden | 5/46/1, Löschzug der BF | |
1 | 04.01.2024 | 15:36 | Bosestraße | Brandmeldeanlage | 5/46/1, Löschzug der BF |