Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Kräfte | Link/ Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
74 | 29.12.2023 | 13:43 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Eberard-Wildermuth-Str. | |||||
73 | 23.12.2023 | 14:19 | Hilfeleistung Unwetter | 5/46-1, 5/64-2 | Oberflächenwasser drohte in Keller zu laufen; Schutz durch Ziehen eines Grabens und Sandsackdamm |
Am Sandgraben | |||||
72 | 21.12.2023 | 23:42 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Steubenstraße | |||||
71 | 21.12.2023 | 18:52 | Wachbesetzung/ Einsatzbereitschaft | 5/46-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
70 | 14.12.2023 | 18:02 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
69 | 12.12.2023 | 12:20 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, 2 Löschzuge der BF, div. Fahrzeuge Rettungsdienst | |
Dennhäuser Str. | |||||
68 | 06.12.2023 | 12:57 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstraße | |||||
67 | 29.11.2023 | 20:49 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstraße | |||||
66 | 25.11.2023 | 07:23 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Wilhelmshöher Allee | |||||
65 | 21.11.2023 | 11:32 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstraße | |||||
64 | 19.11.2023 | 18:00 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Ständeplatz | |||||
63 | 06.11.2023 | 13:00 | HEinstY | 5/46-1, Löschzug der BF, Sonderfahrzeuge | HNA; Hessennews.tv |
Frankfurter Str. | |||||
62 | 05.11.2023 | 12:55 | Bereitschaft | 5/46-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
61 | 15.10.2023 | 09:10 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
60 | 08.10.2023 | 05:09 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Renthof | |||||
60 | 05.10.2023 | 02:46 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weserstraße | |||||
59 | 20.09.2023 | 17:15 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Reichenberger Str. | |||||
58 | 17.09.2023 | 18:38 | BMA (Brandmeldeanlage) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Hannoversche Straße | |||||
57 | 16.09.2023 | 17:20 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Straße | |||||
56 | 09.09.2023 | 01:08 | Bereitschaft/ BWald2 (Waldbrand) | 5/46-1, weitere Einheiten der FW KS | Wir besetzten zusammen mit der FF Harleshausen zunächst die FW 1. Gegen 06:30 Uhr lösten wir die eingesetzten Einsatzkräfte ab |
FW1/ Korbacher Str. | |||||
55 | 07.09.2023 | 16:06 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Friedrich-Ebert-Straße | |||||
54 | 07.09.2023 | 11:26 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Eberard-Wildermuth-Str. | |||||
53 | 16.08.2023 | 13:16 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstraße | |||||
52 | 15.08.2023 | 14:53 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
51 | 11.08.2023 | 07:30 | Bombenfund | 5/46-1, 5/19-1, Vollarlarm FW Kassel, überörtliche Hilfe | |
Stadtgebiet | |||||
50 | 10.08.2023 | 14:31 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Heinrich-Zille-Str. | |||||
49 | 10.08.2023 | 09:19 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
48 | 09.08.2023 | 08:19 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
47 | 03.08.2023 | 03:08 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Usbeckstraße | |||||
46 | 01.08.2023 | 10:58 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kurfürstenstraße | |||||
45 | 28.07.2023 | 00:48 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Treppenstraße | |||||
44 | 19.07.2023 | 13:40 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Reichenberger Str. | |||||
43 | 16.07.2023 | 08:30 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Weserstraße | |||||
42 | 13.07.2023 | 13:07 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Jordanstraße | |||||
41 | 11.07.2023 | 09:16 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
40 | 08.07.2023 | ||||
39 | 02.07.2023 | 03:07 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Friedrich-Engels-Straße | |||||
38 | 27.06.2023 | 10:10 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
37 | 23.06.2023 | 08:17 | Unwettereinsatz |
(nur FF Niederzwehren) |
Nachdem wir gegen 03:30 Uhr am frühn Morgen eingerückt waren, wurden wir erneut alarmiert und waren bis ca. 18:30 Uhr im Einsatz. In Summe war die FF Niederzwehren an 25 Einsatzstellen tätig. |
Stadtgebiet | |||||
36 | 22.06.2023 | 16:45 | Unwettereinsatz |
5/46-1, 5/44-1, 5/64-2, 5/19-1 (nur FF Niederzwehren) |
Das Sturmtief "Lambert" sorgte für unzählige Unwettereinsätze (vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume) |
Stadtgebiet | |||||
35 | 11.06.2023 | 17:36 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Erzbergerstraße | |||||
34 | 10.06.2023 | 00:05 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
33 | 04.06.2023 | 19:05 | BMA (Brandmeldeanlage) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frasenweg | |||||
32 | 04.06.2023 | 17:20 | Wachbesetzung | 5/46-1, 5/44-1 | |
Dennäuser Str. | |||||
31 | 04.06.2023 | 17:20 | BWald1 (Nutzfläche) | 5/46-1, 6/21-1 | Während weitere Kräfte erneut an der Einsatzstelle vom Vortag eingesetzt waren, wurden wir zu einer brennenden Grasfläche alarmiert |
Am Keilsberg | |||||
30 | 03.06.2023 | 13:46 | BWald2 (Waldbrand) | 5/46-1, 5/19-1, Vollarlarm FW Kassel, überörtliche Hilfe | bei einem Großbrand im Wald unterstützten wir im zugewiesenen Abschnitt bei der Brandbekämpfung und der Wasserversorgung |
Ehlener Straße | |||||
29 | 02.06.2023 | 20:04 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Martinsplatz | |||||
28 | 18.05.2023 | 20:42 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Leimbornstraße | |||||
27 | 30.04.2023 | 23:06 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Am Goldbach | |||||
26 | 17.04.2023 | 05:21 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Tischbeinstraße | |||||
25 | 06.04.2023 | 00:11 | FRWM (Rauchwarnmelder) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Lüderitzstr. | |||||
24 | 05.04.2023 | 23:49 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Oberste Gasse | |||||
23 | 04.04.2023 | 13:29 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/46-1, 6/44-1, Löschzug der BF | |
Gräfestraße | |||||
23 | 03.04.2023 | 12:27 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Auedamm | |||||
22 | 02.04.2023 | 22:42 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
21 | 24.03.2023 | 18:14 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Stern | |||||
20 |
21.03.2023 | 00:09 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Königstor | |||||
19 | 14.03.2023 | 19:17 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Rainer-Dierichs-Platz | |||||
18 | 03.03.23 | 18:20 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Knickhecke | |||||
17 | 22.02.23 | 11:35 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
16 | 21.02.23 | 04:16 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Lutherstr. | |||||
15 | 20.02.23 | 12:02 | BMA (Brandmeldeanlage) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Ständeplatz | |||||
14 | 12.02.23 | 17:23 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Weinberg | |||||
13 | 08.02.23 | 10:01 | F3Y (Brand in Sonder-gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Königsplatz | |||||
12 | 06.02.23 | 19:00 | Wachbesetzung | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
11 | 02.02.23 | 09:09 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Weinberg | |||||
10 | 30.01.23 | 15:39 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Weinberg | |||||
09 | 26.01.23 | 02:33 | Wachbesetzung | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
08 | 21.01.23 | 13:02 | BMA (Brandmeldeanlage) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
07 | 15.01.23 | 20:38 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Menzelstr. | |||||
06 | 15.01.23 | 02:37 | Wachbesetzung | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
05 | 08.01.23 | 16:46 | F3 (Brand in Sondergebäuden) | 5/44-1, Löschzuge der BF, weitere FF | |
Sandershäuser Str. | |||||
04 | 04.01.23 | 20:28 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Mauerstr. | |||||
03 | 02.01.23 | 16:50 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Werner-Hilpert-Str. | |||||
02 | 01.01.23 | 01:22 | F1 (Kleinbrand; Brennt Altpapiercontainer) | 6/21-1 | |
Kunoldstr. | |||||
01 | 01.01.23 | 01:15 | F1 (Kleinbrand; Brennt Müllbehälter) | 6/21-1 | nach dem Brandsicherheitsdienst im Bergpark übernahmen die Einsatzkräfte 2 Kleineinsätze |
Druseltalstr. | |||||