Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Kräfte | Link/ Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
82 | 29.12.2022 | 08:36 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
81 | 29.12.2022 | 04:46 | F Wald 1 (Brennt Hütte) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Königsplatz | |||||
80 | 23.12.2022 | 17:45 | Wachbesetzung/ Einsatzbereitschaft | 5/44-1 | |
Dennhäuser Straße | |||||
79 | 19.12.2022 | 20:48 | FRWM (Meldung eines ausgelösten (Heim-) Rauchwarnmelders) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Hermannstraße | |||||
78 | 19.12.2022 | 02:28 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, weitere Kräfte der FF und BF | |
Wolfhager Str. | |||||
77 | 13.12.2022 | 11:46 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Kurt-Schumacher-Str. | |||||
76 | 10.12.2022 | 20:34 | FGas1 | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Auerstraße | |||||
75 | 08.12.2022 | 10:01 | Hklemm1Y (Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person) | 5/44-1, Rüstzug der BF | Aufgrund eines erhöhten Einsatz-aufkommens wurden wir alarmiert und verblieben für Folgeeinsätze in Bereitschaft |
Am Sportzentrum | |||||
74 | 07.12.2022 | 10:24 | F2 (Rauchentwicklung in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
73 | 06.12.2022 | 17:50 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
72 | 04.12.2022 | 07:48 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Friedrich-Ebert-Str. | |||||
71 | 03.12.2022 | 17:37 | F2 (Brand in Gebäuden/Kamin) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Philosophenweg | |||||
70 | 30.11.2022 | 21:34 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstr. | |||||
69 | 26.11.2022 | 04:17 | BBER (Bereitschaft FW 1) | 5/44-1 | Einsatzbereitschaft während Großeinsatz |
Wolfhager Str. | |||||
68 | 25.11.2022 | 02:55 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Heinrich-Heine-Str. | |||||
67 | 23.11.2022 | 12:06 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
66 | 19.11.2022 | 18:48 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, 6/44-1, Löschzug der BF | |
Heinrich-Pierson-Str. | |||||
65 | 15.11.2022 | 17:45 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | HNA |
Heckerstraße | |||||
64 | 13.11.22 | 00:02 | BBER (Bereitschaft) | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
63 | 05.11.22 | 21:24 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Zwehrener Weg | |||||
62 | 30.10.22 | 00:00 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Renthof | |||||
61 | 23.10.22 | 19:18 | Abbruch/ Fehlalarm | ||
60 | 16.10.22 | 18:10 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
59 | 07.10.22 | 10:10 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Straße | |||||
58 | 24.09.22 | 13:37 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Straße | |||||
57 | 21.09.22 | 15:07 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Straße | |||||
56 | 13.09.22 | 19:15 | F3Y (Brand in Sondergebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/44-1, Löschzuge der BF; mehrere Rettungsmittel, OLRD, LNA | |
Windmühlenstraße | |||||
55 | 12.09.22 | 14:03 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Heckerstraße | |||||
54 | 03.09.22 | 13:32 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Wolfsschlucht | |||||
53 | 01.09.22 | 17:10 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Weinberg | |||||
52 | 29.08.22 | 00:22 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
51 | 25.08.22 | 04:09 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Amalienstraße | |||||
50 | 23.08.22 | 11:07 | F Wald 1 (Brennt Wiese) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
BAB 44 | |||||
49 | 08.08.22 | 11:21 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
48 | 05.08.22 | 16:40 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Die Freiheit | |||||
47 | 20.07.22 | 22:40 | H Zug 1 Y (Unfall Tram) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
46 | 20.07.22 | 22:14 | F Wald 1 (Brennt Wiese) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Franz-Ulrich-Straße | |||||
45 | 07.07.22 | 05:05 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Brüderstraße | |||||
44 | 05.07.22 | 19:36 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
43 | 02.07.22 | 20:12 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Feerenstraße | |||||
42 | 27.06.22 | 00:30 | Wachbesetzung | 5/46-1 | Nach Beendigung des Einsatzes stellten wir auf der FW 1 eine Einsatzbereitschaft |
FW 1 | |||||
41 | 27.06.22 | 23:34 | HTier (Tier in Not) | 5/46-1 | Da die Kräfte der Berufsfeuerwehr gebunden waren, übernahme die weitere Einsatzkräfte der FF Niederzwehren diesen Einsatz |
Weserstraße | |||||
40 | 27.06.22 | 23:34 | BMA (Brandmeldeanlage) | 5/64-2 |
Lokalo24.de |
Königsplatz | |||||
39 | 10.06.22 | 20:008 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1 | |
Neue Mühle | |||||
38 | 23.05.22 | 21:19 | H1 (Hilfeleistung klein, Unwetter) | 5/46-1, 5/19-1, 1/46-1 | Nach einer Atemschutzübung besetzten wir die Feuerwache 1, da die Kräfte der BF aufgrund mehrerer Paralleleinsätze gebunden waren. |
Bürgermeister-Brunner-Str | |||||
37 | 21.05.22 | 21:16 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Brückner-Kühner-Platz
|
|||||
36 | 19.05.22 | 11:11 | Wachbesetzung/ Einsatzbereitschaft | 5/46-1 | Sicherstellung des Brandschutzes während größerer Einsatzlage in Waldau |
Dennhäuser Straße | |||||
35 | 18.05.22 | 20:05 | Einsatzstellenverpflegung | 5/19-1 | |
Kohlenstraße | |||||
34 | 18.05.22 | 17:45 | Wachbesetzung/ Einsatzbereitschaft | 5/46-1 | Sicherstellung des Brandschutzes der Stadt Kassel |
Dennhäuser Straße | |||||
33 | 18.05.22 | 17:45 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/44-1, Löschzüge der BF, Vollalarm FF Kassel | HNA Unterstützung der Löscharbeiten unter Atemschutz |
Kohlenstraße | |||||
32 | 16.05.22 | 08:26 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Friedrich-Ebert-Str. | |||||
31 | 14.05.22 | 17:22 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Im Ährenfeld | |||||
30 | 16.04.22 | 19:16 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Michael-Schnabrich-Straße | |||||
29 | 16.04.22 | 04:18 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Silberbornstraße | |||||
28 | 12.04.22 | 07:58 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Renthof | |||||
27 | 10.04.22 | 12:23 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Akazienweg | |||||
26 | 06.04.22 | 11:32 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Straße | |||||
25 | 05.04.22 | 09:44 | Einsatzbereitschaft/ Wachbesetzung FWH | 5/46-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
24 | 26.03.22 | 17:56 | FWald1 (Brennt Grünfläche) | 5/46-1 (nur FF Ndzw.) |
HNA |
Langes Feld | |||||
23 | 26.03.22 | H1 (Hilfeleistung klein) | 5/64-2 (nur FF Ndzw.) | ||
Damaschkestraße | |||||
22 | 24.03.22 | 10:44 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dennhäuser Str. | |||||
21 | 24.03.22 | 08:08 | F1 (Kleinbrand; Brennt Müllbehälter) | 5/46-1 | Wir wurden vom vorherigen Einsatz abgezogen und zu einer brennenden Mülltonne im Stadtteil Oberzwehren geschickt |
Kronenackerstr. | |||||
20 | 24.03.22 | 07:45 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kurt-Schumacher-Str. | |||||
19 | 19./20./ 22. & 23.03.22 | H1 (Hilfeleistung klein) | 5/64-2, 5/19-1 (nur FF Niederzwehren) | ||
Damaschkestraße | |||||
18 | 14.03.22 | 21:34 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Tischbeinstraße | |||||
17 | 14.03.22 |
14:30 |
H1 (Hilfeleistung klein) | 5/64-2 | |
Stadtgebiet | |||||
16 | 13.03.22 | 13:58 | H1 (Hilfeleistung klein) | 5/64-2, 5/19-1, 1/64-1 (nur FF Niederzwehren) | |
Stadtgebiet | |||||
15 | 12.03.22 | 14:20 | H1 (Hilfeleistung klein) | 5/64-2, 5/19-1, 1/64-1 (nur FF Niederzwehren) |
Wir untersützten bei der Ein- richtung von Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge |
Stadtgebiet | |||||
14 | 12.03.22 | 00:05 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Heinrich-Heine-Straße | |||||
13 | 02.03.22 | 10:48 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Renthof | |||||
12 | 28.02.22 | 09:53 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Straße | |||||
11 | 21.02.22 | 02:10 | Einsatzbereitschaft/ Wachbesetzung FWH | 5/46-1 | Aufgrund des Sturms "Antonia" wurden wir zur Wachbesetzung alarmiert. Nach ca. 90 min konnten wir die Bereitschaft auflösen. |
Dennhäuser Str. | |||||
10 | 18.02.22 | 22:49 | H1 (Baum auf Fahrbahn) | 5/46-1; 2/11-1; 1/64-2 | |
BAB 44 | |||||
09 | 18.02.22 | 22:14 | H1 (Sturmeinsätze) | 5/46-1 | |
Silberbornstraße | |||||
08 | 13.02.22 | 17:18 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Tischbeinstraße | |||||
07 | 11.02.22 | 16:32 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Wintertalstraße | |||||
06 | 03.02.22 | 12:05 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Silberbornstraße | |||||
05 | 31.01.22 | 22:49 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Straße | |||||
04 | 31.01.22 | 03:59 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | die ersteintreffenden Kräfte konnten keinen Auslösegrund feststellen; wir rückten auf Anfahrt wieder ein |
Am Weinberg | |||||
03 | 28.01.22 | 13:44 | F2Y (Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | Unterstützung bei Belüftungsarbeiten |
Heinrich-Heine-Straße | |||||
02 | 12.01.22 | 10:51 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | die ersteintreffenden Kräfte hatten den Entstehungsbrand schnell unter Kontrolle, wir blieben in Bereitstellung an der Einsatzstelle |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
01 |
01.01.22 |
20:14 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. |