Unsere Fahrzeuge
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 16/12 (HLF 16/12)
Funkrufname | Florian Kassel 5/46/1 |
Besatzung | 1/8 |
Fahrgestellhersteller | MAN |
Aufbauhersteller | Magirus |
Baujahr | 2002 |
Leistung | 180 kw / 250 PS |
Gesamtgewicht | 14000 kg |
L/B/H | 7,40 m; 2,50 m; 3,40 m |
Geländegängig / Geländefähig | n.a. / n.a. |
Sonstiges | - |
Gerätewagen - Logistik 1 Hochwasserschutz (GW-L1 HW)
Funkrufname | Florian Kassel 5/64/2 |
Besatzung | 1/2 |
Fahrgestellhersteller | MAN TGM 13.250 4x4 BL |
Aufbauhersteller | GIMAEX |
Baujahr | 2013 |
Leistung | 184 kw / 250 PS |
Gesamtgewicht | 13000 kg |
L/B/H | 6,79 m; 2,55 m; 3,30 m |
Geländegängig / Geländefähig | ja / ja |
Sonstiges | - |
Gerätewagen - Logistik 1 (GW-L1)
Funkrufname | Florian Kassel 5/64/1 |
Besatzung | 1/5 |
Fahrgestellhersteller | Mercedes Benz |
Aufbauhersteller | n.a. |
Baujahr | 2006 |
Leistung | 80 kw / 110 PS |
Gesamtgewicht | 3500 kg |
L/B/H | 5,90 m; 1,99 m; 2,70 m |
Geländegängig / Geländefähig | n.a. / n.a. |
Sonstiges | - |
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
Funkrufname | Florian Kassel 5/19/1 |
Besatzung | 1/7 |
Fahrgestellhersteller | Mercedes Benz |
Aufbauhersteller | n.a. |
Baujahr | - |
Leistung | 90 kw / 122 PS |
Gesamtgewicht | 3.500 kg |
L/B/H | 5,59 m; 1,94 m; 2,50 m |
Geländegängig / Geländefähig | n.a. / n.a. |
Sonstiges | - |