Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Kräfte | Link/ Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 31.12.21 | 18:39 | F2 (Brand in Gebäuden/ Rauchentwicklung) | 5/46-1, Löschzug der BF | HNA, Bericht FW Kassel Brennender Adventskranz wurde durch Bewohner gelöscht |
Windmühlenstraße | |||||
54 | 28.12.21 | 06:39 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | HNA, Bericht FW Kassel Stellung Sicherheitstrupp, Nachschau mittels Wärmebildkamera |
Georg-Thöne-Str. | |||||
53 | 21.12.21 | 14:46 | BFBMA (Brandmeldeanlage) | 5/46-1, Löschzug der BF | Alarmierung aufgrund mehrerer Paralleleinsätze; Sicherstellung Grundschutz |
Ständeplatz | |||||
52 | 18.12.21 | 11:25 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str | |||||
51 | 17.12.21 | 17:34 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Renthof | |||||
50 | 05.12.21 | 23:22 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
49 | 02.12.21 | 22:32 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Seilenborn | |||||
48 | 29.11.21 | 14:27 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
47 | 29.11.21 | 08:18 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
46 | 23.11.21 | 18:53 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
45 | 19.11.21 | 13:21 | F3Y (Brand in Sondergebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/46-1, Löschzuge der BF; weitere Einheiten der FF Kassel | HNA, HessennewsTV Übernahme des Abschnitts Wasserversorgung; Herstel-lung einer Wasserent-nahmestelle aus dem Fluss Losse, Unterstützung des Schlauchwagens bei der Verlegung der Schläuche |
Lossestraße | |||||
44 | 10.11.21 | 15:17 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Tischbeinstraße. | |||||
43 | 08.11.21 | 23:52 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kölnische Str. | |||||
42 | 05.11.21 | 19:11 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
41 | 29.10.21 | 10:14 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
40 | 26.10.21 | 22:46 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
39 | 23.10.21 | 15:57 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Dittershäuser Str. | |||||
38 | 23.10.21 | 12:48 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kurfürstenstraße | |||||
37 | 21.10.21 | 12:31 | H1 (Sturmeinsätze) | 5/46-1 | Mehrere durch das Sturmtief "Ignatz" verursachte Kleinsätze (z.B. Baum/ Ast auf Fahrbahn) |
Kleiner Holzweg/ Malsburgstraße | |||||
36 | 09.10.21 | 21:24 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Martinsplatz | |||||
35 | 04.10.21 | 10:39 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
34 | 01.10.21 | 13:24 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Friedrichsplatz | |||||
33 | 26.09.21 | 14:22 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Heckerstraße | |||||
32 | 10.09.21 | 19:07 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Wehrturm | |||||
31 | 05.09.21 | 05:59 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Am Donarbrunnen | |||||
30 | 28.08.21 | 16:10 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
29 | 20.08.21 | 10:01 | HGas1 (Gasflasche) | 5/44-1, 2/46-1 | |
Silberbornstr. | |||||
28 | 08.08.21 | 06:16 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Weserstr. | |||||
27 | 05.08.21 | 17:42 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Erzberger Str. | |||||
26 | 03.08.21 | 18:50 | H1 (Gewässerverunreinigung) | 5/44-1, 2/11-1, 2/46-1 | Nach einer telefonischen Alarmierung während einer Veranstaltung im Feuerwehrhaus rückten wir zur Erkundung einer Gewässerverunreinung im Grunnelbach aus. |
Dennhäuser Str. | |||||
25 | 27.07.21 | 15:14 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Rudolf-Schwander-Str. | |||||
24 | 15.07.21 | 02:06 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
23 | 30.06.21 | 20:25 | Einsatzbereitschaft | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
22 | 30.06.21 | 12:23 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Weinbergstr. | |||||
21 | 26.06.21 | 19:40 | Einsatzbereitschaft | 5/44-1 | |
Dennhäuser Str. | |||||
20 | 15.06.21 | 16:43 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Mendelssohn-Bartholdy-Str. | |||||
19 | 08.06.21 | 09:20 | Einsatzbereitschaft/ Wachbesetzung FW 1 | 5/44-1--> 1/46-3 | HNA |
Wolfhager Str. | |||||
18 | 05.06.21 | 19:30 | FWald1 (Brand einer Gartenhütte) | 5/44-1, 7/43-1, Löschzug der BF | |
Am Sportzentrum | |||||
17 | 02.06.21 | 16:04 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
16 | 10.05.21 | 02:24 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Martinsplatz | |||||
15 | 04.05.21 | 18:40 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/44-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
14 | 01.05.21 | 01:42 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | HNA, HessennewsTV Vornahme eines C-Rohres unter Atemschutz |
Weserstr. | |||||
13 | 19.04.21 | 15:27 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kölnische Str. | |||||
12 | 17.04.21 | 09:55 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Obere Karlsstr.. | |||||
11 | 09.04.21 | 12:06 | F2Y (Brand in Gebäuden m. Menschen in Gefahr) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Sternbergstr. | |||||
10 | 02.04.21 | 14:54 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Kölnische Str. | |||||
09 | 27.03.21 | 04:06 | Einsatzbereitschaft Feuerwehrhaus |
5/46-1 | Sicherstellung des Grundschutzes der Stadt Kassel |
Dennhäuser Str. | |||||
08 | 26.03.21 | 11:54 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Milchlingstr. | |||||
07 | 21.02.21 | 08:28 | Einsatzbereitschaft Feuerwehrhaus |
5/46-1; 5/64-2 5/19-1 |
Sicherstellung des Grundschutzes der Stadt Kassel während Großeinsatz; Einsatz der Verpflegungseinheit |
Dennhäuser Str. | |||||
06 | 17.02.21 | 17:12 | H1 (Wasser in Gebäude) | 5/44-1, 5/64-2; 1/46-2 | Nachalarmierung durch BF, Übernahme, Auspumpen des Kellers; 1. Einsatz des Ersatzfahrzeugs |
Rohrwiesenstraße | |||||
05 | 15.02.21 | 14:09 | F2 (Brand in Gebäuden) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Königsplatz | |||||
04 | 14.02.21 | 17:08 | BMAS (Brandmeldeanlage Sonderobjekt) | 5/46-1, Löschzug der BF | |
Frankfurter Str. | |||||
03 | 16.01.21 | 06:01 | F3 (Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr) |
5/46-1, Löschzug der BF |
|
Frankfurter Str. | |||||
02 | 06.01.21 | 19:13 | Einsatzbereitschaft Feuerwehrhaus |
5/46-1 | Bereitschaft aufgrund eines größeren Einsatzes im Stadtgebiet |
Dennhäuser Str. | |||||
01 |
31.12.20 - 01.01.21 |
23:00 | Bereitschaft | 6/21-1 (TLF 16/24 der FF Oberzwehren) |
Silvesterbereitschaft im Bergpark durch 3 Mitglieder der FF Niederzwehren |
Schloss Wilhelmshöhe |